GCT-9040接地電阻測試儀
型號  | GCT-9040  | 
輸出電流范圍  | 03.00A~ 40.00A ac  | 
輸出電流分辨率  | 0.01A  | 
輸出電流精度  | 3A≦I≦8A : ± (1% 設定 + 0.2A) 8A< I≦40A : ± (1% 設定 + 0.05A)  | 
測試電壓  | 8Vac (蕞大開路電壓)  | 
測試頻率  | 50Hz/60Hz (可選擇)  | 
電阻測量范圍  | 1.0mΩ ~ 650.0mΩ  | 
電阻測量分辨率  | 0.1mΩ  | 
電阻測量精度  | ± (1% 讀值 + 2mΩ)  | 
上/下限比較  | 有  | 
計時器 (測試時間)*  | 0.5秒~999.9秒  | 
GND  | OFF (固定)  | 
測試方式  | 四線式  | 
顯示屏  | 240 x 64 冰藍色點矩陣LCD  | 
記憶組  | 100組 - 測試條件之儲存與呼叫  | 
使用電源  | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10%  | 
電源頻率  | 50/60Hz  | 
消耗功率  | 700VA (蕞大)  | 
尺寸  | 330(W) x 148(H) x 460(D) mm  | 
重量  | 約17公斤(蕞大)  | 
REMOTE (Remote terminal) 
  | 有  | 
| SIGNAL I/O | 有  | 
| LINK | 有 (僅供系統(tǒng)連接使用)  | 
| USB device | 有  | 
| GPIB | 有 (選購)  | 
上海旺徐電氣有限公司 版權所有 
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45  管理登陸	總訪問量:229454